CASES 実績
富士吉田市中丸土地区画整理事業
施工前
施工後
GALLERY ギャラリー
OVERVIEW 事業概要
| 事業の名称 | 富士吉田市中丸土地区画整理事業 |
|---|---|
| 施行者の名称 | 富士吉田市中丸土地区画整理組合 |
| 施行地区 | 本地区は、富士吉田市の北東部に位置し、市の中心部より北東約2.5km、富士急行線下吉田駅東方約2.3km、寿駅南約1.1kmの地点にあり、地区の東側は一級河川小佐野川が流れ、北側は富士吉田市工業団地と接し、南側・西側は既存集落に囲まれた面積約3.5haの地区である。 |
| 施行面積 | 34,624.86㎡ |
| 組合設立 | 平成16年1月15日 |
| 施行期間 | 平成15年度〜平成29年度 |
| 組合員数 | 31人(H29.3.6 換地処分公告日現在) |
| 施行前の概況 | 本地区の大部分は農地として土地利用されているが、地域幹線である市道大明見下の水線が整備される事により、農地的土地利用から住宅地等としての発展が考えられる。地区内には、約20人が居住しており、人口密度は約3人/haとなっている。 |
| 道路 |
総延長 584.0m ・市道 --大明見下の水線 幅員9.25m 延長522.0m --見留目小原線 幅員2.00m 延長13.8m ・区画道路 --幅員6.00m 延長12.8m --幅員4.50m 延長35.4m |
| 公園 | 2箇所 1,042.95㎡ |
| 河川 | 河川(小佐野川)2,890.90㎡ |
| 水路 | 水路(1〜7号)430.72㎡ |
| 平均減歩率 | 37.46%(公共減歩 19.66%、保留地 17.80%) |
| 上水道 | 富士吉田市水道事業により給水を受ける。 |
| 下水道 | 別途事業により公共下水道事業として整備する。 |
| 電気 | 東京電力㈱から供給を受ける。 |
| ガス | 各戸プロパンガスの予定である。 |
