CASES 実績
富士吉田市剣丸尾西土地区画整理事業
施工前
施工後
GALLERY ギャラリー
OVERVIEW 事業概要
| 事業の名称 | 富士吉田市剣丸尾西土地区画整理事業 |
|---|---|
| 施行者の名称 | 富士吉田市剣丸尾西土地区画整理組合 |
| 施行地区 | 山梨県の南東部、富士北麓に位置する富士吉田市の南西部に位置し東富士五胡道路の富士吉田インターチェンジから東へ約0.5㎞の地点にある。地区の東側は一級河川宮川、南側は東富士五湖道路、西側は県立富士北麓駐車場及び北側の市道をもって境とする施行面積28.2haの区域であり、そのほとんどは山林となっている。 |
| 施行面積 | 282,586.22㎡ |
| 組合設立 | 平成27年7月30日 |
| 施行期間 | 平成27年度~令和15年度(予定) |
| 組合員数 | 167人 |
| 施行前の概況 | 本地区は、自然公園法に基づく国立公園普通地域に指定され、優れた自然風景が残る反面、一部に宅地としての土地利用も見受けられ、都市化による土地利用の混在が懸念される。そこで幹線道路及び区画道路の整備により、山林等を生かした閑静な住宅地及びリゾートホテル等の誘致を促進するため早急に都市基盤整備が望まれる状況である。 |
| 道路 |
総延長 3218.03㎡ ・幹線道路 -- (仮称)市道剣丸尾1号線 幅員12.5m 延長262.61m -- (仮称)市道大松宮川線 幅員7.5m 延長1254.98m 東富士1号線 幅員7.5m 延長263.35m ・区画道路 -- 幅員6.0m 延長923.86m -- 幅員5.0m 延長102.15m -- 幅員4.5m 延長411.08m |
| 公園 | 14914.69㎡ |
| 緑地 | 13394.88㎡ |
| 河川 | 宮川 4914.47㎡ |
| 平均減歩率 | 43.20%(公共減歩率14.80%、保留地28.40%) |
| 上水道 | 組合施工とする。 |
| 下水道 | 別途事業により公共下水道事業として整備する。 |
| 電気 | 東京電力㈱から供給を受ける。 |
| ガス | 都市ガスの供給を予定する。 |
