CASES 実績
富士吉田市笹子丸尾土地区画整理事業
施工前
施工後
GALLERY ギャラリー
OVERVIEW 事業概要
| 事業の名称 | 富士吉田市笹子丸尾土地区画整理事業 |
|---|---|
| 施行者の名称 | 富士吉田市笹子丸尾土地区画整理組合 |
| 施行地区 | 富士吉田市の北部に位置し、市の中心部より北方約3km、中央自動車道富士吉田西桂スマートインターチェンジより西方約1kmの地点にあり、地区南側は県道富士吉田西桂線、西側は市道小明見下の水線、北側・東側は民地を境とする面積約2.3haの区域である。 |
| 施行面積 | 23,752.77㎡ |
| 組合設立 | 令和6年1月11日 |
| 施行期間 | 令和5年度~令和10年度(予定) |
| 組合員数 | 91人 |
| 施行前の概況 | 本地区は、約90%が耕作放棄地となっている。一部、代々受け継がれてきた自己所有の土地以外で耕作を行っている地権者もあり、相続等権利関係の整理について、本事業により解決することが望まれている。 |
| 道路 |
総延長 461.91m ・区画線路 8-1号線 幅員 8.00m 延長 35.58m 6-1号線 幅員 6.00m 延長188.61m ・特殊道 --1.6-2号線 幅員 1.40~1.80m 延長7.30m --2-1号線 幅員 2.00m 延長115.27m --2-2号線 幅員 2.00m 延長32.93m --2-3号線 幅員2.00m 延長82.22m |
| 公園 | 300.00㎡ |
| 緑地 | ― |
| 河川 | ― |
| 平均減歩率 | 39.86%(公共減歩0.40%、保留地39.46%) |
| 上水道 | 組合施工とする。 |
| 下水道 | 別途事業により、公共下水道事業として整備する。 |
| 電気 | 東京電力㈱から供給を受ける。 |
| ガス | 都市ガスの供給を予定する。 |
