事業の名称 | 富士吉田市城山東土地区画整理事業 |
---|---|
施行位置 | 本地区は、富士吉田市の南東部に位置し、富士急行線富士吉田駅より南東約2.0kmの地点にあり、地区の西側は、都市計画道路富士見通り線に接し、南側は都市計画道路新屋西吉田線(国道138号)、東側は農業基盤整備事業地域と農業用水路をはさんで境とする南北に細長い形状の面積約15.7haの地区である。 |
施行区域 | 本地区の区域は、富士吉田市上吉田字前ヶ原、字三枚畠、字溝下、字城山南、字堰林の各一部である。 |
施行面積 | 156,835.94平方メートル |
組合設立 | 平成6年4月8日 |
施行期間 | 平成6年度~平成14年度 |
組合員数 | 108人 |
施行前の概況 | 本地区は標高830m~876mで南北に約4%の傾斜をしている地形でその大部分は、農地としての土地利用がされている。 道路は南側地区界沿いに国道138号に接続する市道城山東2号線(幅員5.5m)と地区のほぼ中央を東西に走る市道新屋小佐野線(未整備幅員3.0m)があるほかは、赤道が不規則に存在しており、道路密度及び延長率ともに極めて低い。 宅地については地区内に9戸点在するのみである。 |
道路・水路築造 |
[ 道路 ]
幅員15.25m 延長 82.0m 幅員10.50m 延長1064.6m 幅員 6.00m 延長2512.3m 幅員 5.00m 延長 37.7m 幅員 4.00m 延長 130.5m
[ 水路 ]
幅員2.00m 延長145.2m 幅員2.50m 延長 37.7m 幅員1.50m 延長719.5m 幅員1.00m 延長131.6m |
公園 | 2箇所 5,081.52平方メートル |
平均減歩率 | 28.20%(公共減歩13.33%、保留地減歩14.87%) |
上水道 | 富士吉田市営水道宅地引込 |
下水道 | 富士吉田市公共下水道(別途事業) |
ガス | 吉田ガス(株)各宅地引込(都市ガス) |