事業の名称 | 富士吉田市田端土地区画整理事業 |
---|---|
施行位置 | 本地区は、富士吉田市の北東部に位置し、市の中心部より北東約1km、富士急行線下吉田駅東方約800m、葭池温泉前駅東南約400mの地点にあり、地区の東側は、一級河川中沢川、私立下吉田東小学校(一部学校敷地を含む)、北側は一級河川宮川、南側は市道新町小明見線、西側は既存集落に囲まれた面積約5.5haの地区である。 |
施行区域 | 本地区の区域は、富士吉田市下吉田字田端、字一メ目の各一部である。 |
施行面積 | 54,775.94平方メートル |
組合設立 | 平成11年3月25日 |
施行期間 | 平成11年度~平成17年度 |
組合員数 | 104人 |
施行前の概況 | 本地区は標高735m~740m程度で、全体的には南北になだらかに傾斜をしているが概ね平坦な地形で、農地が約半数を占めている他は、遊林地が目立っている。 道路は地区南側に接し、市道新町小明見線(幅員10m)、西側に接して市道柿梅線(幅員4m)、地区を南北に走る田端線(2m~4m)があるほかは畦道が不規則に存在している。 水路は三愚神川(幅員2.3m)が地区南側から東側に流れ、一級河川中沢川へ合流されている。これ以外は小規模水路が存在し、殆どが改修済である。 宅地については地区内に25戸あり、地区全域に点在しているが、接道は殆どが2m以下となっている。 |
道路・水路築造 |
[ 道路 ]
幅員16.00m 延長 17.02m
幅員 8.94m 延長374.53m 幅員 6.00m 延長471.24m 幅員 5.00m 延長322.22m 幅員4.50m 延長192.86m
幅員4.00m 延長 55.66m 幅員2.00m 延長 68.85m 幅員1.00m 延長 69.05m [ 水路 ] 幅員4.00m 延長365.70m 幅員1.50m 延長 65.66m 幅員0.70m 延長 31.97m 幅員0.50m 延長 59.14m |
公園 | 5箇所 1,774.34平方メートル |
平均減歩率 | 22.81%(公共減歩13.87%、保留地減歩8.94%) |
上水道 | 富士吉田市営水道宅地引込 |
下水道 | 富士吉田市公共下水道(別途事業) |
ガス | 各宅地引込(都市ガス) |